Vereinsmeisterschaft
Gruppe 1 - Runde 3 - 23.11.2018
Ort Bad Mergentheim Startdatum 05.10.2018
Stadt Enddatum 22.03.2019
Country Germany Paarungssystem Keizer
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Edgar Oden Philipp Koslov 0−1
2 Berthold Riegel Leon Kirschning 1−0R
3 Rahmuddin Najib Mohammadi Michael Pfleger 0−1
4 Maxim Siebert Alexander Winogradov 0−1
5 Fatima Youness Dimitri Kruth 1−0R
6 Josef Steinmacher Jürgen Wehrhahn 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Jonathan Mohr   Abw. mit Ankündigung
2 Arinna Riegel   Abw. mit Ankündigung
3 Ruben von Kortzfleisch   Abw. mit Ankündigung
4 Heinz Bürckert   Manuelles Freilos

Runde 3
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Philipp Koslov 382,0 3 3 0 0 1521 2466
2 Heinz Bürckert 297,2 1 1 0 0 1368 2217
3 Edgar Oden 281,0 3 2 0 1 1924 1950
4 Berthold Riegel 280,0 3 2 0 1 2035 2042
5 Arinna Riegel 275,2 1 1 0 0 1827 2153
6 Jonathan Mohr 270,4 1 1 0 0 0 0
7 Michael Pfleger 270,0 3 2 0 1 2159 1847
8 Alexander Winogradov 264,0 3 2 0 1 1863 1494
9 Fatima Youness 218,5 2 1 0 1 1417 568
10 Ruben von Kortzfleisch 202,4 0 0 0 0 1694 1694
11 Leon Kirschning 185,0 2 0 1 1 0 0
12 Rahmuddin Najib Mohammadi 178,0 3 1 0 2 1212 1522
13 Josef Steinmacher 171,0 3 1 0 2 1934 1656
14 Dimitri Kruth 135,0 3 0 1 2 0 0
15 Maxim Siebert 133,5 2 0 0 2 1353 1045
16 Jürgen Wehrhahn 85,0 3 0 0 3 1247 870

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software