Vereinsmeisterschaft
Gruppe 1 - Runde 5 - 25.01.2019
Ort Bad Mergentheim Startdatum 05.10.2018
Stadt Enddatum 22.03.2019
Country Germany Paarungssystem Keizer
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Michael Pfleger Philipp Koslov 1−0
2 Edgar Oden Alexander Winogradov 1−0
3 Berthold Riegel Josef Steinmacher 0−1
4 Fatima Youness Maxim Siebert ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Heinz Bürckert   Abw. mit Ankündigung
2 Dimitri Kruth   Abw. mit Ankündigung
3 Jonathan Mohr   Abw. mit Ankündigung
4 Rahmuddin Najib Mohammadi   Abw. mit Ankündigung
5 Leon Kirschning   Abw. mit Ankündigung
6 Jürgen Wehrhahn   Abw. mit Ankündigung
7 Ruben von Kortzfleisch   Abw. mit Ankündigung
8 Arinna Riegel   Manuelles Freilos

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Michael Pfleger 474,0 5 4 0 1 2159 1966
2 Philipp Koslov 430,0 5 3 1 1 1521 1986
3 Edgar Oden 379,0 5 3 0 2 1924 1973
4 Heinz Bürckert 370,1 1 1 0 0 1368 2217
5 Alexander Winogradov 362,0 5 3 0 2 1863 1511
6 Josef Steinmacher 358,0 5 3 0 2 1934 1814
7 Arinna Riegel 357,3 1 1 0 0 1827 2153
8 Berthold Riegel 333,0 5 2 1 2 2035 1796
9 Fatima Youness 304,3 3 1 1 1 1417 1170
10 Jonathan Mohr 291,6 2 1 0 1 0 1063
11 Rahmuddin Najib Mohammadi 257,0 3 1 0 2 1212 1522
12 Leon Kirschning 237,1 2 0 1 1 0 0
13 Ruben von Kortzfleisch 222,5 0 0 0 0 1694 1694
14 Dimitri Kruth 209,3 3 0 1 2 0 0
15 Jürgen Wehrhahn 186,3 3 0 0 3 1247 870
16 Maxim Siebert 173,5 4 0 1 3 1353 1422

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software